Selecties Ploegen Tour de France 2010
| Astana | ||
![]() | 001 | Alberto Contador |
| 002 | David de la Fuente | |
| 003 | Andriy Grivko | |
| 004 | Jesus Hernandez | |
| 005 | Maxim Iglinskiy | |
| 006 | Daniel Navarro | |
| 007 | Benjamin Noval | |
| 008 | Paolo Tiralongo | |
| 009 | Alexandre Vinokoerov | |
| Saxo Bank | ||
![]() | 011 | Andy Schleck |
| 012 | Matti Breschel | |
| 013 | Fabian Cancellara | |
| 014 | Jakob Fuglsang | |
| 015 | Stuart O'Grady | |
| 016 | Fränk Schleck | |
| 017 | Chris Anker Sørensen | |
| 018 | Nicki Sørensen | |
| 019 | Jens Voigt | |
| Team RadioShack | ||
![]() | 021 | Lance Armstrong |
| 022 | Janez Brajkovic | |
| 023 | Chris Horner | |
| 024 | Andreas Klöden | |
| 025 | Levi Leipheimer | |
| 026 | Dmitriy Muravyev | |
| 027 | Segio Paulinho | |
| 028 | Yaroslav Popovych | |
| 029 | Gregory Rast | |
| Sky Professional Cycling Team | ||
![]() | 031 | Bradley Wiggins |
| 032 | Michael Barry | |
| 033 | Steve Cummings | |
| 034 | Juan Antonio Flecha | |
| 035 | Simon Gerrans | |
| 036 | Edvald Boasson Hagen | |
| 037 | Thomas Löfkvist | |
| 038 | Serge Pauwels | |
| 039 | Geraint Thomas | |
| Liquigas | ||
![]() | 041 | Ivan Basso |
| 042 | Francesco Bellotti | |
| 043 | Kristjan Koren | |
| 044 | Roman Kreuziger | |
| 045 | Aleksander Kuchynski | |
| 046 | Daniel Oss | |
| 047 | Manuel Quinziato | |
| 048 | Sylvester Szmyd | |
| 049 | Brian Vandborg | |
| Garmin-Transitions | ||
![]() | 051 | Christian Vande Velde |
| 052 | Julian Dean | |
| 053 | Tyler Farrar | |
| 054 | Ryder Hesjedal | |
| 055 | Robert Hunter | |
| 056 | Martijn Maaskant | |
| 057 | David Millar | |
| 058 | Johan Vansummeren | |
| 059 | David Zabriskie | |
| Française des Jeux | ||
![]() | 061 | Christophe Le Mével |
| 062 | Sandy Casar | |
| 063 | Rémi Di Grégorio | |
| 064 | Anthony Geslin | |
| 065 | Matthieu Ladagnous | |
| 066 | Anthony Roux | |
| 067 | Jérémy Roy | |
| 068 | Wesley Sulzberger | |
| 069 | Benoît Vaugrenard | |
| Katusha | ||
![]() | 071 | Vladimir Karpets |
| 072 | Pavel Brutt | |
| 073 | Serguei Ivanov | |
| 074 | Alexander Kolobnev | |
| 075 | Robbie McEwen | |
| 076 | Alexandre Pliuschin | |
| 077 | Joaquim Rodriguez | |
| 078 | Stijn Vandenbergh | |
| 079 | Eduard Vorganov | |
| Ag2r-La Mondiale | ||
![]() | 081 | Nicolas Roche |
| 082 | Maxime Bouet | |
| 083 | Dimitri Champion | |
| 084 | Martin Elminger | |
| 085 | John Gadret | |
| 086 | David Le Lay | |
| 087 | Lloyd Mondory | |
| 088 | Rinaldo Nocentini | |
| 089 | Christophe Riblon | |
| Cervélo Test Team | ||
![]() | 091 | Carlos Sastre |
| 092 | nog niet bekend | |
| 093 | Volodimir Gustov | |
| 094 | Jeremy Hunt | |
| 095 | Thor Hushovd | |
| 096 | Andreas Klier | |
| 097 | Ignatas Konovalovas | |
| 098 | Brett Lancaster | |
| 099 | Daniel Lloyd | |
| Omega Pharma Lotto | ||
![]() | 101 | Jurgen Van den Broeck |
| 102 | Mario Aerts | |
| 103 | Francis De Greef | |
| 104 | Mickaël Delage | |
| 105 | Sebastian Lang | |
| 106 | Matthew Lloyd | |
| 107 | Daniel Moreno | |
| 108 | Jürgen Roelandts | |
| 109 | Charles Wegelius | |
| Team HTC - Columbia | ||
![]() | 111 | Mark Cavendish |
| 112 | Bernhard Eisel | |
| 113 | Bert Grabsch | |
| 114 | Adam Hansen | |
| 115 | Tony Martin | |
| 116 | Maxime Monfort | |
| 117 | Mark Renshaw | |
| 118 | Michael Rogers | |
| 119 | Kanstantin Sivtsov | |
| BMC Racing Team | ||
![]() | 121 | Cadel Evans |
| 122 | Alessandro Ballan | |
| 123 | Brent Bookwalter | |
| 124 | Marcus Burghardt | |
| 125 | Mathias Frank | |
| 126 | George Hincapie | |
| 127 | Karsten Kroon | |
| 128 | Steve Morabito | |
| 129 | Mauro Santambrogio | |
| Quick Step | ||
![]() | 131 | Sylvain Chavanel |
| 132 | Carlos Barredo | |
| 133 | Kevin de Weert | |
| 134 | Dries Devenyns | |
| 135 | Jérome Pineau | |
| 136 | Francesco Reda | |
| 137 | Kevin Seeldraeyers | |
| 138 | Jurgen Van de Walle | |
| 139 | Maarten Wynants | |
| Team Milram | ||
![]() | 141 | Linus Gerdemann |
| 142 | Gerald Ciolek | |
| 143 | Johannes Fröhlinger | |
| 144 | Roger Kluge | |
| 145 | Christian Knees | |
| 146 | Luke Roberts | |
| 147 | Thomas Rohregger | |
| 148 | Niki Terpstra | |
| 149 | Fabian Wegmann | |
| Bbox - Bouygues Telecom | ||
![]() | 151 | Thomas Voeckler |
| 152 | Yukiya Arashiro | |
| 153 | Anthony Charteau | |
| 154 | Pierrick Fédrigo | |
| 155 | Cyril Gautier | |
| 156 | Pierre Rolland | |
| 157 | Matthieu Sprick | |
| 158 | Sébastien Turgot | |
| 159 | Nicolas Vogondy | |
| Caisse d'Epargne | ||
![]() | 161 | Luis Leon Sanchez |
| 162 | Rui Costa | |
| 163 | Imanol Erviti | |
| 164 | Ivan Gutierrez | |
| 165 | Vasil Kirienka | |
| 166 | Christophe Moreau | |
| 167 | Mathieu Perget | |
| 168 | Ruben Plaza | |
| 169 | Jose Joaquin Rojas | |
| Cofidis | ||
![]() | 171 | Rein Taaramae |
| 172 | Stéphane Augé | |
| 173 | Samuel Dumoulin | |
| 174 | Julien El Fares | |
| 175 | Christophe Kern | |
| 176 | Sébastien Minard | |
| 177 | Amaël Moinard | |
| 178 | Damien Monier | |
| 179 | Rémi Pauriol | |
| Euskaltel | ||
![]() | 181 | Samuel Sanchez |
| 182 | Iñaki Isasi | |
| 183 | Egoi Martínez | |
| 184 | Juan José Oroz | |
| 185 | Alan Pérez | |
| 186 | Rubén Pérez | |
| 187 | Amets Txurruka | |
| 188 | Iban Velasco | |
| 189 | Gorka Verdugo | |
| Rabobank | ||
![]() | 191 | Denis Menchov |
| 192 | Lars Boom | |
| 193 | Oscar Freire | |
| 194 | Juan Manuel Garate | |
| 195 | Robert Gesink | |
| 196 | Koos Moerenhout | |
| 197 | Grischa Niermann | |
| 198 | Bram Tankink | |
| 199 | Maarten Tjallingii | |
| Lampre | ||
![]() | 201 | Damiano Cunego |
| 202 | Grega Bole | |
| 203 | Mauro Da Dalto | |
| 204 | Francesco Gavazzi | |
| 205 | Danilo Hondo | |
| 206 | Mirko Lorenzetto | |
| 207 | Adriano Malori | |
| 208 | Alessandro Petacchi | |
| 209 | Simon Spilak | |
| Footon-Servetto | ||
![]() | 211 | Eros Capecchi |
| 212 | Alberto Benítez | |
| 213 | Manuel Cardoso | |
| 214 | Arkaitz Durán | |
| 215 | Markus Eibegger | |
| 216 | Fabio Felline | |
| 217 | Iban Mayoz | |
| 218 | Aitor Perez | |
| 219 | Rafael Valls | |
|





















